План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
Поступило по бюджету | Доход от собственной деятельности | Целевые программы | ||
28 339 631,03 | 3 824 445,64 | 3 379 159,00 | ||
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | ||||
Бюджет | ||||
поступило | На з/плату | налоги | Прочая закупка (ФЗ – 44) | |
28 339 631,03 | 26 977 142,15 | 601 776,77 | 2 351 927,36 | |
Внебюджет | Целевые программы | |||
расходы | з/плата | налоги | Прочие ( ФЗ-44) | |
3 957 239,57 | 270,26 | 32,23 | 3 956 907,70 | 3 309 589,34 |
Оздоровление | ||||
12 000,00 | ||||
Капитальный ремонт | ||||
1 655 672,00 | ||||
Прочая закупка | ||||
1 289 289,26 | ||||
Компенсация родительской платы | ||||
352 628,08 | ||||
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. ссылка http://bus.gov.ru